PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

CNPJ: 46.601.944/0001-15 - Telefone: 17 3691-8200
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 CENTRO - CEP: 15770-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO PREDIAL URBANO 1.325.215,74 30.846,17 1.356.061,91 1.600.000,00 1.600.000,00 243.938,09
X 111250012 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 62.312,75 6.824,60 69.137,35 250.000,00 250.000,00 180.862,65
X 111250021 MULTAS E JURROS DE MORA - IPTU 4.303,22 578,39 4.881,61 20.000,00 20.000,00 15.118,39
X 111250031 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 251.487,48 7.280,18 258.767,66 350.000,00 350.000,00 91.232,34
X 111253011 IMP S/ TRANSM INTER VIVOS BENS MOVEIS E DIREIT. SO 174.613,28 1.050,00 175.663,28 250.000,00 250.000,00 74.336,72
X 111303111 RETIDO NAS FONTES 475.325,42 0,00 475.325,42 500.000,00 500.000,00 24.674,58
X 111303411 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 22.035,38 1.274,64 23.310,02 5.000,00 5.000,00 -18.310,02
X 111451111 ISS 411.583,06 7.930,81 419.513,87 350.000,00 350.000,00 -69.513,87
X 111451121 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 16,27 0,00 16,27 1.000,00 1.000,00 983,73
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 392,84 0,00 392,84 1.000,00 1.000,00 607,16
X 112101011 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 438,06 0,00 438,06 50.000,00 50.000,00 49.561,94
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI 1.157,48 0,00 1.157,48 1.000,00 1.000,00 -157,48
X 112201011 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 4.055,91 179,54 4.235,45 40.000,00 40.000,00 35.764,55
X 112201012 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1.809,94 92,29 1.902,23 25.000,00 25.000,00 23.097,77
X 112201013 GUIAS SARGETAS E PASSEIOS 1.611,58 80,56 1.692,14 25.000,00 25.000,00 23.307,86
X 112201014 REMOÇÃO DE LIXO 2.364,88 201,42 2.566,30 35.000,00 35.000,00 32.433,70
X 113199031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 131101111 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 132101011 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCAR. RECUR. VINCUL. 10.885,72 0,00 10.885,72 5.000,00 5.000,00 -5.885,72
X 132101012 RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101013 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - QUALIS MAIS 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
X 132101014 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - FNS BLATB 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101015 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - AFB-MS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101016 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - FNS BLMAC 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101017 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - TETO EPIDEMIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101018 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - MANUT. ENSINO C/ 5.08 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101019 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA - MDE-EF-QUESE-COTA MUN 28.977,15 0,00 28.977,15 1.000,00 1.000,00 -27.977,15
X 1321010110 JUROS DE APLIC.AUX.TRANSPORTES ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
X 1321010111 JUROS DE APLIC. MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
X 1321010112 APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO 290.209,13 0,00 290.209,13 20.000,00 20.000,00 -270.209,13
X 162102011 REC. DE SERV. S/ MAQUINAS, VEIC. E EQUIPAMENTO 2.638,89 0,00 2.638,89 10.000,00 10.000,00 7.361,11
X 169999011 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 7.318,86 1.030,20 8.349,06 10.000,00 10.000,00 1.650,94
X 171151111 COTA-PARTE FPM 7.569.232,99 0,00 7.569.232,99 16.000.000,00 16.000.000,00 8.430.767,01
X 171151211 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS- 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
X 171151212 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
X 171152011 COTA-PARTE DO ITR 2.668,33 0,00 2.668,33 50.000,00 50.000,00 47.331,67
X 171250011 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H 94.608,94 25.360,92 119.969,86 200.000,00 200.000,00 80.030,14
X 171251011 COTA-PARTE DA COMPENS FINANC RECURSOS MINERAIS - C 81.667,52 0,00 81.667,52 60.000,00 60.000,00 -21.667,52
X 171252111 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PRODUÇÃO PET 108.289,95 0,00 108.289,95 100.000,00 100.000,00 -8.289,95
X 171350111 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 14.883,65 0,00 14.883,65 15.000,00 15.000,00 116,35
X 171350112 TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP 13.828,25 2.765,65 16.593,90 20.000,00 20.000,00 3.406,10
X 171350113 PAB FIXO 2.845,00 0,00 2.845,00 142.000,00 142.000,00 139.155,00
X 171350114 AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS 242.880,00 0,00 242.880,00 121.680,00 121.680,00 -121.200,00
X 171350115 SAUDE BUCAL - SB 87.340,50 0,00 87.340,50 26.760,00 26.760,00 -60.580,50
X 171350116 SAUDE DA FAMILIA - SF 0,00 0,00 0,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00
X 171350117 VIGILANCIA EM SAUDE 10.656,00 0,00 10.656,00 15.000,00 15.000,00 4.344,00
X 171350118 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS-PROGRAMA NASF 0,00 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00
X 171350119 INCENTIVO FINANCEIRO APS 58.431,84 0,00 58.431,84 0,00 0,00 -58.431,84
X 1713501110 GLICEMIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 171351111 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-SCFV 26.263,29 0,00 26.263,29 108.000,00 108.000,00 81.736,71

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
17.361.441,04

Total Mes
767.189,60

Total
18.128.630,64

Total Previsão
29.207.400,00

Total Prev. Atual.
29.207.400,00

Total Saldo
11.078.769,36

Página 1 de 3
Total de itens: 122



CONTATO

gabinete@tresfronteiras.sp.gov.br

1736918200
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 e 13:00 às 17h00

ENDEREÇO

AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
CENTRO
Tres Fronteiras
15770000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version